Cuando un nuevo equipo de gobierno se hace cargo del timón del Ayuntamiento, es normal que deba hacer frente a algún gasto de última hora, y habitualmente de poca cantidad, que la corporación saliente no tuvo tiempo de pagar. Las administraciones públicas tienen un plazo para pagar a sus proveedores de un mes, plazo que en muchas ocasiones se incumple por diversas razones y que en algunos Ayuntamientos se dilata hasta varios meses.
Lo que no es tan normal es que esas pequeñas deudas recientes no sean ni tan pequeñas ni tan recientes. Una vez aprobadas las cuentas de los últimos años en el pleno del 31 de marzo, ya tenemos claro que esta corporación que presido ha pagado más de 1.000.000 € (sí, más de un millón de euros) de deudas de otras corporaciones anteriores. No comprendo muy bien por qué otros equipos de gobierno han dejado pasar esta “patata caliente” por sus manos sin hacer nada, porque en la lista que aquí se acompaña hay deudas desde 1995, algunas son de la construcción de la urbanización Francisco Goya y rehabilitación del balneario Guajardo (Hormigones Pamplona y Ortiz Aloras).
Algunas de estas cantidades se adeudaban a trabajadores autónomos locales y otros vecinos del pueblo cuyos nombres se han omitido de la lista para preservar su intimidad. La cantidad adeudada al Ministerio de Hacienda se refiere a una subvención irregularmente cobrada de los fondos europeos para inversión en el balneario de Guajardo en los años 90 y que se ha tenido que devolver, y el IVA de la venta de este balneario, que se produjo en mayo de 2005, porque en su momento no se ingresó en las arcas del Estado.
| PROVEEDOR | IMPORTE | PESETAS | ||
| Trabajos de construcción | 166.000,00 | 27.620.076,00 | ||
| Colegio de Ingenieros de Caminos | 38.181,00 | 6.352.783,87 | ||
| Comarca Comunidad de Calatayud | 4.703,00 | 782.513,36 | ||
| Delta inventario | 6.264,00 | 1.042.241,90 | ||
| Varios Pabellón | 3.000,00 | 499.158,00 | ||
| Trabajos de electricidad | 14.130,00 | 2.351.034,18 | ||
| A.P.A. Colegio Pablo Luna | 1.973,00 | 328.279,58 | ||
| Grucontec | 1.948,00 | 324.119,93 | ||
| Ortus Fitness | 27.816,00 | 4.628.192,98 | ||
| Ana Belén Tato García | 617,00 | 102.660,16 | ||
| Trilux | 21.874,00 | 3.639.527,36 | ||
| Carlos Munilla | 6.000,00 | 998.316,00 | ||
| Trabajos de Carpintería | 7.222,00 | 1.201.639,69 | ||
| Emprelec | 4.641,00 | 772.197,43 | ||
| Induequit Hispania S.L. | 15.015,00 | 2.498.285,79 | ||
| Blas Montañés | 1.707,00 | 284.020,90 | ||
| Desperfectos fiestas 2005 | 740,00 | 123.125,64 | ||
| Desperfectos fiestas 2006 | 480,00 | 79.865,28 | ||
| Bellvis González | 16.562,00 | 2.755.684,93 | ||
| Decoración en Piedra Marqués | 8.956,00 | 1.490.153,02 | ||
| Bombas, Riegos y Motores | 5.754,00 | 957.385,04 | ||
| Carmelo Jose Tomey | 6.974,00 | 1.160.375,96 | ||
| Equipamientos y Materiales Deportivos | 22.708,00 | 3.778.293,29 | ||
| Jose L. Isern Longares | 2.581,00 | 429.442,27 | ||
| Ayuntamiento de Cetina | 1.365,00 | 227.116,89 | ||
| Celchar S.A. | 178.000,00 | 29.616.708,00 | ||
| Roberto Gracia Esteve | 14.000,00 | 2.329.404,00 | ||
| Ángel Ortiz Aloras | 121.382,00 | 20.196.265,45 | ||
| Hormigones Pamplona | 32.000,00 | 5.324.352,00 | ||
| Instituto Aragonés del Agua (Fuente teja) | 30.288,25 | 5.039.540,76 | ||
| Ministerio de Economía y Hacienda | 180.000,00 | 29.949.480,00 | ||
| Talleres Guerrero (Ariza) | 2.984,00 | 496.495,82 | ||
| IVA venta del Baneario de Guajardo | 56.675,00 | 9.429.926,55 | ||
| TOTAL | 1.002.540,25 | 166.808.662,04 | ||
La cantidad de cosas que se podrían haber hecho con ese millón de euros la dejo a la imaginación de los lectores, pero lo que sí es cierto es que la nueva corporación municipal que se forme fruto de las próximas elecciones tendrá mucha suerte de no encontrarse números rojos en las cuentas corrientes del Ayuntamiento, aunque esto no es del todo cierto, porque como se ha dicho muchas veces, quedan las deudas querelladas, esto es , la de Áridos San Marcial y la de Electricidad Amaro.